2024智博会刚过,国内即发起AI人工智能热风,6月25日,北京移动在京建成并投运首个大规模训推一体智算中心,算力规模超1000P。
7月4日国务院总理李强在上海出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。
李强总理指出,中国始终积极拥抱智能变革,大力推进人工智能创新发展,高度重视人工智能安全治理,实施了一系列务实举措,发布了《全球人工智能治理倡议》,向第78届联合国大会提出了加强人工智能能力建设国际合作决议并获得一致通过,为全球人工智能发展和治理作出积极探索,贡献了建设性思路和方案。
人工智能的发展需要智算中心的大力支持,目前国内各省市都在积极布局智算中心建设。本编从各省市公开信息和招投标平台查询整理出来目前国内在审批和建设的智算中心项目清单。
智算中心 | 所在地 | 运营状态 | 算力 |
北京(平谷)智能制造供应链数字化赋能中心 | 北京市 | 审批通过 | 项目建成运行后,PUE值不高于1.149 |
汇天网络科技有限公司云计算数据中心二期 | 北京市 | 审批通过 | PUE值不高于1.143 |
北京房山5G车联网 | 北京市 | 审批通过 | PUE值不高于1.143 |
北京京东方生命科技产业基地健康云算力中心 | 北京市 | 审批通过 | PUE值不高于1.149 |
北京顺义智慧环保产业园及配套算力中心 | 北京市 | 审批通过 | PUE值不高于1.143 |
翠湖人工智能公共算力平台 | 北京市 | 在建 | 今年可实现1500P的算力规模,2026年全部建成后,将实现4000P以上的算力规模。 |
天开智算将在津建设200P智算中心项目 | 天津 | 在建 | 200P |
万润智能算力产业基地 | 内蒙古乌兰察布市 | 在建 | 总投资40亿元,设计安装机柜约2万架,拟承载服务器约20万台。 |
交通银行和林格尔新区数据中心项目 | 内蒙古呼和浩特 | 建设手续办理阶段 | 总投资约50亿元。项目拟分三期建设 |
中国电信陕西公司算力中心 | 陕西西安 | 在建 | 总投资26.63亿,计划建设机架数6276架。 |
河北幽算初字数据科技有限公司华章宣化算力枢纽产业基地 | 河北省张家口市 | 在建 | 整体拟投入80亿元 |
中国移动通信集团有限公司河北分公司中国移动京津冀(张家口)数据中心 | 河北省张家口市 | 在建 | 总承包(EPC)约4.5亿元 |
长清大学城未来智算中心项目二期 | 山东省济南市 | 在建 | 建设100p分布式算力,计划2024年12月竣工。三期计划投资7.25亿元,建设170p分布式算力 |
武昌智算中心 | 湖北省武汉市 | 在建 | 100P算力 |
悦科(湖北)数据中心项目2号算力 | 湖北省鄂州市 | 安装设备 | 投资100亿元 |
国家先进计算产业创新(宜昌)中心 | 湖北省宜昌市 | 一期已投产,二期在建 | 一期投资10.6亿元,为125P智算项目;二期计划于2024年整体竣工,届时将达到500P混合算力。 |
郴州云数据中心 | 湖南省郴州市 | 在建 | 总投资5个亿,机架数3880架 |
中国移动三明数据中心 | 福建省三明市 | 在建 | 项目总投资约2.3亿元,机架1000架 |
衢州四省边际智算中心 | 浙江衢州 | 在建 | 总投资金额10亿元,将分三期建设 |
义乌国际数据中心 | 浙江义乌 | 在建 | 项目一期规划机柜3000架,计算能力约12万VCPU,智算能力约50Pflops |
每个智算中心都是一个巨大吃电老虎,它要求有稳定的电力供应,因此建设一座智算中心需要铺设大量的电线电缆,具体使用电缆数量会根据数据中心的规模、设计、功率密度以所采用的技术等因素有所不同。智算中心建设对电线电缆行业具体还会有哪些影响,我们以下几点思考:
ZR-YJV阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
1、智算中心供配电系统是其正常运行的关键,包括高压室、变配电室、低压室、UPS/HVDC室、电池室等,这些都需要大量的电线电缆来完成电力的传输和分配 。
2、高速铜缆需求加大。智算中心每秒钟需要处理海量数据,智算中心机房的网络架构正在向高速率带宽迭代,这将需要更多的高速铜缆来满足通信需求 。
工人在固定电力电缆装置
3、新型智算中心的建设需要考虑算力、存储、网络带宽的协同,以及软件平台与硬件资源的协同,这涉及到“新互联”和“新算效”的概念,进一步表明了对电线电缆的需求 。